青海省疾病預防控制中心關于2024年面向社會公開招聘編制內醫療衛生人員面試成績及總成績的通知
各位考生:
現將青海省疾病預防控制中心2024年面向社會公開招聘編制內醫療衛生人員面試成績及總成績名單通知如下,體檢、政審等事宜另行通知,請考生隨時關注青海省疾病預防控制中心官網。
咨詢電話:0971-8808538。
青海省疾病預防控制中心
2024年6月26日
青海省疾病預防控制中心2024年面向社會公開招聘編制內醫療衛生人員面試成績及總成績 | |||||||||
姓 名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試名次 | 面試成績 | 面試名次 | 總成績 | 職位排名 | 備注 |
楊 楠 | 10481111932 | 疾病預防控制醫師1 | 64.40 | 2 | 81.20 | 3 | 71.12 | 1 | 進入體檢、政審 |
魏曉青 | 10481112066 | 疾病預防控制醫師1 | 62.80 | 5 | 82.20 | 2 | 70.56 | 2 | 進入體檢、政審 |
楊卓婷 | 10481111815 | 疾病預防控制醫師1 | 62.20 | 6 | 83.00 | 1 | 70.52 | 3 | 進入體檢、政審 |
徐麗娟 | 10481111210 | 疾病預防控制醫師1 | 68.40 | 1 | 72.00 | 6 | 69.84 | 4 | 進入體檢、政審 |
黃勝南 | 10481111439 | 疾病預防控制醫師1 | 63.00 | 4 | 79.80 | 4 | 69.72 | 5 | |
全淑婷 | 10481111004 | 疾病預防控制醫師1 | 60.70 | 8 | 74.20 | 5 | 66.10 | 6 | |
馬秀梅 | 10481110439 | 疾病預防控制醫師1 | 59.30 | 11 | 72.00 | 7 | 64.38 | 7 | |
李玖雄 | 10481113549 | 疾病預防控制醫師1 | 61.40 | 7 | 64.20 | 8 | 62.52 | 8 | |
杜 婷 | 10481110554 | 疾病預防控制醫師1 | 60.10 | 10 | 60.80 | 9 | 60.38 | 9 | |
段 銳 | 10481113468 | 疾病預防控制醫師1 | 63.00 | 3 | 0.00 | 10 | 37.80 | 10 | 缺考 |
馮延璐 | 10481111407 | 疾病預防控制醫師1 | 60.40 | 9 | 0.00 | 11 | 36.24 | 11 | 缺考 |
魏有鑫 | 10481113329 | 疾病預防控制醫師1 | 59.20 | 12 | 0.00 | 12 | 35.52 | 12 | 缺考 |
李曉鵬 | 10481113676 | 疾病預防控制醫師2 | 64.60 | 1 | 74.40 | 3 | 68.52 | 1 | 進入體檢、政審 |
牛建軍 | 10481110835 | 疾病預防控制醫師2 | 55.40 | 6 | 78.40 | 1 | 64.60 | 2 | 進入體檢、政審 |
馬松明 | 10481110234 | 疾病預防控制醫師2 | 55.80 | 4 | 77.20 | 2 | 64.36 | 3 | 進入體檢、政審 |
廖安青 | 10481110811 | 疾病預防控制醫師2 | 59.10 | 2 | 70.00 | 4 | 63.46 | 4 | |
索南昂秀 | 10481111436 | 疾病預防控制醫師2 | 56.40 | 3 | 66.80 | 6 | 60.56 | 5 | |
田貴顯 | 10481112875 | 疾病預防控制醫師2 | 55.40 | 7 | 67.00 | 5 | 60.04 | 6 | |
喬雙虎 | 10481110409 | 疾病預防控制醫師2 | 54.80 | 8 | 66.20 | 7 | 59.36 | 7 | |
裴文輝 | 10481112739 | 疾病預防控制醫師2 | 55.60 | 5 | 0.00 | 8 | 33.36 | 8 | 缺考 |
沈 玲 | 10481110744 | 職業病科醫師 | 71.50 | 1 | 62.80 | 2 | 68.02 | 1 | 進入體檢、政審 |
周 云 | 10481113017 | 職業病科醫師 | 63.30 | 3 | 64.20 | 1 | 63.66 | 2 | |
加 琪 | 10481110933 | 職業病科醫師 | 63.30 | 2 | 58.20 | 3 | 61.26 | 3 | |
李 燕 | 10481113479 | 藥劑師 | 65.50 | 1 | 79.00 | 1 | 70.90 | 1 | 進入體檢、政審 |
劉 紅 | 10481113867 | 藥劑師 | 63.80 | 2 | 64.80 | 3 | 64.20 | 2 | |
汪金莉 | 10481112922 | 藥劑師 | 60.80 | 3 | 67.60 | 2 | 63.52 | 3 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊