青海省疾病預防控制中心關于2024年公開招聘事業單位工作人員面試工作的通知
各位考生:
我中心定于2024年6月26日,進行2024年公開招聘事業單位工作人員面試工作,現將有關事項通知如下。
一、面試時間及崗位
(一)面試時間
2024年6月26日上午9:00。
(二)面試崗位
疾病預防控制醫師1、疾病預防控制醫師2、職業病科醫師、藥劑師。
二、面試地點
青海省疾病預防控制中心10樓(西寧市城東區八一中路55號)。
三、面試內容和方式
面試將根據專業特點及招聘崗位職責等內容,以問答方式測試考生的專業知識、綜合分析、應變能力和語言表達能力等,每位考生面試時間為15分鐘,總分100分,其中綜合素質測試占50分、專業綜合能力測試占50分。
崗位與參加面試人數之比為1:1時,該崗位考試總成績最后一名考生的面試成績未達到60分的,取消招聘資格。
四、面試流程
考生按時到達考點——提交個人資料并簽到——將個人物品放入儲存柜——在候考室候考——進入考場面試——宣布面試成績——考生確認簽字——離開考場——取回個人物品——離開考點。
五、相關要求
1.考生請攜帶身份證、《青海省醫療衛生機構面向社會公開招聘資格審核表》,于8:30前到達面試地點,提交資料準備面試,9:00正式開始面試。9:00仍未到候考室簽到或缺考的,按自動放棄處理。
2.考生著正裝,不得攜帶任何通訊工具、各類手表及電子設備等進入候考室和考場,請各位考生自覺遵守考規考紀,凡被發現存在違規違紀和作弊行為的,將按《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)嚴肅處理。
3.考點實行全封閉候考管理,考生在面試結束后方可離開考場。考點全封閉式管理期間,考生下午面試的,中午提供午餐。
4.面試期間要自覺維護考場秩序,服從現場工作人員安排。面試結束后,應盡快離開考點,不要逗留。考點不提供停車場地。
聯系人:省疾控中心綜合辦,聯系電話:0971-8808538。
附件: 參加面試人員名單
青海省疾病預防控制中心
2024年6月17日
附件
參加面試人員名單
姓名 | 準考證號 | 招考單位 | 職位名稱 | 招考 | 筆試 | 名次 | 面試方式 | 備注 |
徐麗娟 | 10481111210 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 68.40 | 1 | 單位自主面試 | |
楊楠 | 10481111932 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 64.40 | 2 | 單位自主面試 | |
段銳 | 10481113468 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 63.00 | 3 | 單位自主面試 | |
黃勝南 | 10481111439 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 63.00 | 3 | 單位自主面試 | |
魏曉青 | 10481112066 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 62.80 | 5 | 單位自主面試 | |
楊卓婷 | 10481111815 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 62.20 | 6 | 單位自主面試 | |
李玖雄 | 10481113549 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 61.40 | 7 | 單位自主面試 | |
全淑婷 | 10481111004 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 60.70 | 8 | 單位自主面試 | |
馮延璐 | 10481111407 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 60.40 | 9 | 單位自主面試 | |
杜婷 | 10481110554 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 60.10 | 10 | 單位自主面試 | |
馬秀梅 | 10481110439 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 59.30 | 11 | 單位自主面試 | |
魏有鑫 | 10481113329 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師1 | 4 | 59.20 | 12 | 單位自主面試 | |
李曉鵬 | 10481113676 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 64.60 | 1 | 單位自主面試 | |
廖安青 | 10481110811 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 59.10 | 2 | 單位自主面試 | |
索南昂秀 | 10481111436 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 56.40 | 4 | 單位自主面試 | |
馬松明 | 10481110234 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 55.80 | 5 | 單位自主面試 | |
裴文輝 | 10481112739 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 55.60 | 6 | 單位自主面試 | |
牛建軍 | 10481110835 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 55.40 | 7 | 單位自主面試 | |
田貴顯 | 10481112875 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 55.40 | 7 | 單位自主面試 | |
喬雙虎 | 10481110409 | 青海省疾病預防控制中心 | 疾病預防控制醫師2 | 3 | 54.80 | 9 | 單位自主面試 | |
沈玲 | 10481110744 | 青海省疾病預防控制中心 | 職業病科醫師 | 1 | 71.50 | 1 | 單位自主面試 | |
加琪 | 10481110933 | 青海省疾病預防控制中心 | 職業病科醫師 | 1 | 63.30 | 4 | 單位自主面試 | |
周云 | 10481113017 | 青海省疾病預防控制中心 | 職業病科醫師 | 1 | 63.30 | 4 | 單位自主面試 | |
李燕 | 10481113479 | 青海省疾病預防控制中心 | 藥劑師 | 1 | 65.50 | 1 | 單位自主面試 | |
劉紅 | 10481113867 | 青海省疾病預防控制中心 | 藥劑師 | 1 | 63.80 | 2 | 單位自主面試 | |
汪金莉 | 10481112922 | 青海省疾病預防控制中心 | 藥劑師 | 1 | 60.80 | 3 | 單位自主面試 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊