關于2023年省疾控中心校園引才疾病預防控制崗位考核成績的公告
關于2023年省疾控中心校園引才疾病預防控制崗位考核成績的公告
各位考生:
現將省疾控中心2023年校園引才疾病預防控制崗位的考核成績和進入體檢、政審人員名單公布如下:
姓名 | 崗位及 招錄人數 | 考核成績 | 名次 | 進入下一環節 | 備注 |
靳海曉 | 疾病預防控制崗位 (招錄3人) | 84.40 | 1 | 體檢、政審 | |
郭云晴 | 82.60 | 2 | 體檢、政審 | ||
楊素芳 | 79.80 | 3 | 體檢、政審 | ||
張永欣 | 78.00 | 4 | |||
馮延璐 | 76.60 | 5 | |||
張浩 | 76.40 | 6 | |||
吉報子曲 | 73.40 | 7 | |||
沙成敏 | 72.80 | 8 | |||
伊有琴 | 72.60 | 9 | |||
王啟秀 | 71.60 | 10 | |||
鄂芬芬 | 71.40 | 11 | |||
史桂梅 | 67.00 | 12 | |||
劉天靈 | 63.80 | 13 | |||
白小露 | 未參加考核 | ||||
陳昊 | 未參加考核 | ||||
丁峰峰 | 未參加考核 | ||||
付媛山 | 疾病預防控制崗位 (招錄3人) | 未參加考核 | |||
黃秋麗 | 未參加考核 | ||||
李夢茹 | 未參加考核 | ||||
梁蘭蘭 | 未參加考核 | ||||
盧鍵 | 未參加考核 | ||||
馬志花 | 未參加考核 | ||||
錢婷婷 | 未參加考核 | ||||
饒姍 | 未參加考核 | ||||
魏全偉 | 未參加考核 | ||||
吳婭君 | 未參加考核 | ||||
楊成霞 | 未參加考核 | ||||
張若洋 | 未參加考核 | ||||
張秀文 | 未參加考核 | ||||
趙哲 | 未參加考核 |
青海省疾病預防控制中心
2023年6月20日
分享到:
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊