青海省疾病預防控制中心2022年公開招聘擬聘人員公示
青海省疾病預防控制中心
2022年公開招聘擬聘人員公示
根據《青海省事業單位公開招聘工作人員辦法》《2022年青海省省直事業單位面向社會公開招聘工作人員公告》等有關規定,我中心已完成筆試、面試、體檢、考察、誠信查詢等工作,現將祁曉蕓等18名擬聘用人員相關信息進行公示,公示期為2023年1月17日至2023年1月29日。
公示期間,如對擬聘用人員有異議,請以來電或書面形式反映。反映情況時應署真實姓名和聯系方式。
監督電話:0971—8808538
傳 真:0971—8801538
來信地址:青海省西寧市城西區八一中路55號
附表:省疾控中心2022年公開招聘擬聘用人員名單
青海省疾病預防控制中心
2023年1月17日
省疾控中心2022年公開招聘擬聘用人員名單
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 所學專業 | 畢業院校 | 畢業時間 | 具備該崗位的其它資格等條件 |
1 | 63122019-青海省疾病預防控制中心疾病預防控制醫師1 | 祁曉蕓 | 5663063730313 | 女 | 1993.03 | 本科 | 預防醫學 | 重慶醫科大學 | 2016.07 | |
2 | 史雪瑩 | 5663052323512 | 女 | 1991.11 | 本科 | 預防醫學 | 青海大學 | 2015.07 | ||
3 | 張雯 | 5663052323516 | 女 | 1996.04 | 本科 | 預防醫學 | 山東大學 | 2020.06 | ||
4 | 張琳 | 5663211133908 | 女 | 1999.12 | 本科 | 預防醫學 | 山東大學 | 2022.06 | ||
5 | 拉毛先 | 5663041135206 | 女 | 1996.10 | 本科 | 預防醫學 | 西安醫學院 | 2019.07 | ||
6 | 張廣超 | 5663211133927 | 女 | 1998.02 | 本科 | 預防醫學 | 石河子大學 | 2021.06 | ||
7 | 63122020-青海省疾病預防控制中心疾病預防控制醫師2 | 馬強 | 5663041135311 | 男 | 1991.08 | 本科 | 預防醫學 | 中南大學 | 2015.07 | 需在高溫、高風險場所穿戴厚重防護服并攜帶沉重檢測設備進行危害因素監測評價控制工作,男性。 |
8 | 祁煜 | 5663041135219 | 男 | 1998.02 | 本科 | 預防醫學 | 青海大學 | 2022.06 | ||
9 | 任寧成 | 5663280523027 | 男 | 1990.01 | 本科 | 預防醫學 | 西安醫學院 | 2015.07 | ||
10 | 王春明 | 5663041135306 | 男 | 1997.02 | 本科 | 預防醫學 | 青海大學 | 2020.06 | ||
11 | 馬鵬程 | 5663041135229 | 男 | 1998.10 | 本科 | 預防醫學 | 濟寧醫學院 | 2022.06 | ||
12 | 63122021-青海省疾病預防控制中心疾病預防控制技師 | 蒲昌青 | 3163660204717 | 男 | 1996.12 | 本科 | 環境科學與工程 | 西北師范大學 | 2019.06 | |
13 | 63122017-青海省疾病預防控制中心衛生檢驗檢測技師 | 柴旭紅 | 5563041134410 | 女 | 1990.10 | 本科 | 醫學檢驗 | 青海大學 | 2014.07 | |
14 | 63122018-青海省疾病預防控制中心理化檢驗技師 | 祝君健 | 3163052221402 | 男 | 1995.08 | 本科 | 能源化學工程 | 北京理工大學 | 2020.07 | |
15 | 莫延慧 | 3163052626427 | 女 | 1999.10 | 本科 | 能源化學工程 | 青海大學 | 2021.06 | ||
16 | 63122022-青海省疾病預防控制中心病原微生物與生物檢驗技師 | 周曉婷 | 5563041134421 | 女 | 1998.06 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 重慶醫科大學 | 2021.07 | |
17 | 黃蓉 | 5563063729810 | 女 | 1997.03 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 長沙醫學院 | 2019.06 | ||
18 | 許丹 | 5563052323429 | 女 | 1997.10 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 南昌大學 | 2020.06 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊