關于發布2022年公開招聘工作人員總成績及體檢政審的公告(第一批)
各位考生:
根據《2022年青海省省直事業單位面向社會公開招聘工作人員公告》的規定,我中心現將招聘工作人員總成績及進入體檢人員名單(第一批)公布如下:
姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 招考人數 | 成績 | 總成績 | 名 次 | 進入下一環節 | 備注 | |
筆試 | 面試 | ||||||||
祁曉蕓 | 5663063730313 | 63122019-青海省疾病預防控制中心疾病預防控制醫師1 | 6 | 64.33 | 77.8 | 69.72 | 1 | 進入體檢 | |
史雪瑩 | 5663052323512 | 57.97 | 85 | 68.78 | 2 | 進入體檢 | |||
張雯 | 5663052323516 | 58.63 | 82.6 | 68.22 | 3 | 進入體檢 | |||
張琳 | 5663211133908 | 58.03 | 75.6 | 65.06 | 4 | 進入體檢 | |||
拉毛先 | 5663041135206 | 62.1 | 69.2 | 64.94 | 5 | 進入體檢 | |||
張廣超 | 5663211133927 | 54.73 | 78.8 | 64.36 | 6 | 進入體檢 | |||
李生瑜 | 5663670307718 | 62.43 | 66.8 | 64.18 | 7 | ||||
蔡瑩 | 5663211133903 | 59.3 | 67.6 | 62.62 | 8 | ||||
馬秀梅 | 5663041135209 | 52.3 | 75.8 | 61.70 | 9 | ||||
冶夢楠 | 5663650102519 | 53.9 | 71.8 | 61.06 | 10 | ||||
辛穎 | 5663041135303 | 54.9 | 69.6 | 60.78 | 11 | ||||
李文玲 | 5663063730301 | 54.53 | 67.8 | 59.84 | 12 | ||||
馬艷萍 | 5663211133921 | 53.27 | 69.2 | 59.64 | 13 | ||||
楊卓婷 | 5663280523021 | 52.87 | 64.8 | 57.64 | 14 | ||||
馬貴艷 | 5663650102516 | 52.53 | 62.8 | 56.64 | 15 | ||||
施筱凡 | 5663650102517 | 57.5 | 34.50 | 16 | 未參加面試 | ||||
劉佳 | 5663063730315 | 57.43 | 34.46 | 17 | 未參加面試 | ||||
張彩鳳 | 5663063730321 | 52.4 | 31.44 | 18 | 未參加面試 | ||||
馬強 | 5663041135311 | 63122020-青海省疾病預防控制中心疾病預防控制醫師2 | 5 | 55.4 | 81.6 | 65.88 | 1 | 進入體檢 | |
祁煜 | 5663041135219 | 56.47 | 79.4 | 65.64 | 2 | 進入體檢 | |||
任寧成 | 5663280523027 | 52.9 | 79.4 | 63.50 | 3 | 進入體檢 | |||
王春明 | 5663041135306 | 54.5 | 72.8 | 61.82 | 4 | 進入體檢 | |||
馬鵬程 | 5663041135229 | 49.87 | 75.6 | 60.16 | 5 | 進入體檢 | |||
李成冬 | 5663211133917 | 53.27 | 64.6 | 57.80 | 6 | ||||
周睿 | 5663041135323 | 52.33 | 63.8 | 56.92 | 7 | ||||
張芮豪 | 5663041135312 | 54.27 | 32.56 | 8 | 未參見面試 | ||||
陳全 | 5663041135320 | 53.47 | 32.08 | 9 | 未參見面試 | ||||
郝進元 | 5663041135314 | 50.2 | 30.12 | 10 | 未參見面試 | ||||
魏有鑫 | 5663052323518 | 47.97 | 28.78 | 11 | 未參見面試 | ||||
代志鵬 | 5663063730320 | 47.37 | 28.42 | 12 | 未參見面試 | ||||
李生昕 | 5663052323522 | 46.97 | 28.18 | 13 | 未參見面試 | ||||
馬生學 | 5663041135226 | 44.53 | 26.72 | 14 | 未參見面試 | ||||
馬德清 | 5663650102522 | 43.63 | 26.18 | 15 | 未參見面試 | ||||
蒲昌青 | 3163660204717 | 63122021-青海省疾病預防控制中心疾病預防控制技師 | 3 | 76.33 | 74.4 | 75.56 | 1 | 進入體檢 | |
祁莉 | 3163650102102 | 71.4 | 68 | 70.04 | 2 | ||||
張小雪 | 3163040927009 | 72.37 | 43.42 | 3 | 未參見面試 |
青海省疾病預防控制中心
2022年12月14日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊